النوع: عملة | المجموعة: | عملة الأساس: دولار هونج كونج | العملة الثانوية: الدولار الجديد التايواني 
 0     0 (0%) 
 | أعلى | 0 | 
|---|---|
| أدنى | 0 | 
| فتح | 0 | 
| الإغلاق السابق | 0 | 
| ارتفاع 52 أسبوعاً | 0 | 
| انخفاض 52 أسبوعاً | 0 | 
| المعدل ل 20 يوم | 0 | 
| المعدل ل 200 يوم | 0 | 
| مؤشر القوة النسبية ل 14 يوم | 0 | 
| مؤشر إلاستوكاستك ل 14 يوم | 0 | 
| الأسم | S3 | S2 | S1 | النقاط المحورية | R1 | R2 | R3 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classic | - | - | - | - | - | - | - | 
| Camarilla | - | - | - | - | - | - | - | 
| Woodie | - | - | - | - | - | - | - | 
| Fibonacci | - | - | - | - | - | - | - | 
| DeMark's | - | - | - | - | - | - | - | 
